发布日期:2025-07-29 05:34 点击次数:54
23只个股本日获机构买入型评级,中际旭创最新评级被调高,8股机构初度热心。
证券时报·数据宝统计显现,本日机构研报共发布25条买入型评级记载,共触及23只个股。常熟银行热心度最高,共获3次机构买入型评级记载。
本日获机构买入型评级个股中,共有6条评级记载中对关联个股给出了将来主义价。以公布的预测主义价与最新收盘价进行对比显现,共有5股高涨空间超20%,正强股份高涨空间最高,7月22日东北证券预测公司主义价为60.20元,高涨空间达51.03%,高涨空间较高的个股还有科达利、天坛生物等,高涨空间分袂为44.38%、29.49%。
从机构评级变动看,本日机构买入型评级记载中,有8条评级记载为机构初度热心,触及埃夫特、开立医疗等8只个股。
市集发扬方面,机构买入型评级个股本日平均下落0.26%,发扬弱于沪指。股价高涨的有9只,涨幅居前的有博瑞医药(维权)、嘉友海外、开立医疗等,本日涨幅分袂为5.49%、4.96%、3.58%。跌幅较大的个股有正强股份、科达利、埃夫稀奇,跌幅分袂为6.01%、2.83%、2.52%。
事迹方面,机构评级买入个股中,公布上半年龄迹预报的共有11只,事迹预报类型来看,预增有10只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是完晴天下,公司预测上半年龄迹净利润同比增长382.71%,其次是好意思格智能、中国船舶等,预测净利润增幅中值分袂为131.47%、108.87%。
行业来看,汽车、医药生物等行业最受爱重,均有3只个股上榜机构买入评级榜。通讯、电子等行业也较受机构热心,分袂有2只、2只个股上榜。
机构本日买入型评级记载
代码 | 简称 | 机构称号 | 最新评级 | 前次评级 | 预测主义价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002850 | 科达利 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 165.00 | 114.28 |
301119 | 正强股份 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 60.20 | 39.86 |
600150 | 中国船舶 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 41.75 | 34.70 |
600161 | 天坛生物 | 国泰海通 | 增握 | 增握 | 25.82 | 19.94 |
603871 | 嘉友海外 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 12.80 | 11.85 |
601128 | 常熟银行 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 9.31 | 7.39 |
605499 | 东鹏饮料 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 293.76 | |
688012 | 中微公司 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 187.50 | |
688165 | 埃夫特 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 24.02 | |
688166 | 博瑞医药 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 92.10 | |
688169 | 石头科技 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 159.82 | |
838227 | 好意思收用技 | 开源证券 | 增握 | 增握 | 67.56 | |
601128 | 常熟银行 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 7.39 | |
601128 | 常熟银行 | 招商证券 | 历害推选 | 历害推选 | 7.39 | |
603266 | 天龙股份 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 19.96 | |
603486 | 科沃斯 | 星河证券 | 推选 | 未评级 | 68.00 | |
603788 | 宁波高发 | 东兴证券 | 推选 | 推选 | 16.13 | |
002881 | 好意思格智能 | 东兴证券 | 推选 | 未评级 | 44.60 | |
300308 | 中际旭创 | 华鑫证券 | 买入 | 增握 | 184.44 | |
300339 | 润和软件 | 东北证券 | 增握 | 未评级 | 52.49 | |
300633 | 开立医疗 | 招商证券 | 历害推选 | 未评级 | 30.34 | |
000726 | 鲁泰A | 天风证券 | 买入 | 买入 | 6.97 | |
002444 | 巨星科技 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 31.00 | |
002624 | 完晴天下 | 招商证券 | 历害推选 | 历害推选 | 14.33 | |
002765 | 蓝黛科技 | 国海证券 | 增握 | 未评级 | 12.90 |
(著作开始:证券时报网)